Flyttende seng biofilmreaktor (MBBR)

Kort beskrivelse:

Moving bed biofilmreaktor (forkortelse for MBBR) er en slags ny biofilmreaktor som har høy effektivitet, sterk evne til å laste, høy behandlingseffektivitet, slamalder, mindre gjenværende slam, nitrogen og fosforfjerningseffekt er bra, ingen slamutvidelse, har vært mye brukt i utlandet; biologisk suspendert fyllstoff er en kjernekomponent i MBBR -prosessen; utvikling, produksjon av høy aktivitet av suspendert emballasje, er å sikre effektiv drift av MBBR -prosessen


Produkt detalj

Produktetiketter

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spes mm Dia 12 × 9 mm Dia 11 × 7 mm Diameter 10 × 7 mm Dia 16 × 10 mm Dia 25 × 12 mm
Hullmummere pec 4 4 5 6 19
Effektiv overflate m2/m3 > 800 > 900 > 1000 > 800 > 500
Tetthet g/cm3 1,20 1,35 1,40 1,20 0,95
Pakningsnummer stk/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000
Porøsitet % > 85 > 85 > 85 > 85 > 90
Doseringsforhold % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membrandannende tid dager 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikeringseffektivitet gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 -oksidasjonseffektivitet gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD -oksidasjonseffektivitet gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Gjeldende temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levetid år > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
Modell PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spes mm Dia 25 × 12 mm Dia 35 × 18 mm Diameter 5 × 10 mm Dia 15 × 15 mm Dia 25 × 4 mm
Hullmummere pec 19 19 7 40 64
Effektiv overflate m2/m3 > 500 > 350 > 3500 > 900 > 1200
Tetthet g/cm3 0,95 0,7 2.5 1,75 1,35
Pakningsnummer stk/m3 > 97000 > 33000 > 200000 > 230000 > 210000
Porøsitet % > 90 > 92 > 80 > 85 > 85
Doseringsforhold % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membrandannende tid dager 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikeringseffektivitet gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 -oksidasjonseffektivitet gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD -oksidasjonseffektivitet gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Gjeldende temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levetid år > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss